
| 단지정보 | 단지명칭 | 동해코아루디오션 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 강원특별자치도 동해시 평원로 100 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 19 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 금강종합건설(주) | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2014-07-28 | ||
| 전화번호 | 033-534-8780 | 팩스번호 | 033-000-0000 | |
| 총세대수 | 522 세대 | 층 수 | 15 층 | |
| 동 수 | 9개 동 | |||
| 주차대수 | 596 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
71㎡, 84A㎡, 84B㎡, 84C㎡, 101㎡
|
||